Listado Completo de Grandes Premios F1 (1950-2025)
1950 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain | 13 May | Nino Farina | Alfa Romeo | 70 | 2:13:23.600 |
| Monaco | 21 May | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 100 | 3:13:18.700 |
| Indianapolis | 30 May | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft Offenhauser | 138 | 2:46:55.970 |
| Switzerland | 04 Jun | Nino Farina | Alfa Romeo | 42 | 2:02:53.700 |
| Belgium | 18 Jun | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 35 | 2:47:26.000 |
| France | 02 Jul | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 64 | 2:57:52.800 |
| Italy | 03 Sep | Nino Farina | Alfa Romeo | 80 | 2:51:17.400 |
1951 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 27 May | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 42 | 2:07:53.640 |
| Indianapolis | 30 May | Lee Wallard | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 3:57:38.050 |
| Belgium | 17 Jun | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 2:45:46.200 |
| France | 01 Jul | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 77 | 3:22:11.000 |
| France | 01 Jul | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | ||
| Great Britain | 14 Jul | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 90 | 2:42:18.200 |
| Germany | 29 Jul | Alberto Ascari | Ferrari | 20 | 3:23:03.300 |
| Italy | 16 Sep | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:42:39.300 |
| Spain | 28 Oct | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 70 | 2:46:54.100 |
1952 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 18 May | Piero Taruffi | Ferrari | 62 | 3:01:46.100 |
| Indianapolis | 30 May | Troy Ruttman | Kuzma Offenhauser | 200 | 3:52:41.880 |
| Belgium | 22 Jun | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | 3:03:46.300 |
| France | 06 Jul | Alberto Ascari | Ferrari | 77 | 3:00:00.000 |
| Great Britain | 19 Jul | Alberto Ascari | Ferrari | 85 | 2:44:11.000 |
| Germany | 03 Aug | Alberto Ascari | Ferrari | 18 | 3:06:13.300 |
| Netherlands | 17 Aug | Alberto Ascari | Ferrari | 90 | 2:53:28.500 |
| Italy | 07 Sep | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:50:45.600 |
1953 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18 Jan | Alberto Ascari | Ferrari | 97 | 3:01:04.600 |
| Indianapolis | 30 May | Bill Vukovich | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 3:53:01.690 |
| Netherlands | 07 Jun | Alberto Ascari | Ferrari | 90 | 2:53:35.800 |
| Belgium | 21 Jun | Alberto Ascari | Ferrari | 36 | 2:48:30.300 |
| France | 05 Jul | Mike Hawthorn | Ferrari | 60 | 2:44:18.600 |
| Great Britain | 18 Jul | Alberto Ascari | Ferrari | 90 | 2:50:00.000 |
| Germany | 02 Aug | Nino Farina | Ferrari | 18 | 3:02:25.000 |
| Switzerland | 23 Aug | Alberto Ascari | Ferrari | 65 | 3:01:34.400 |
| Italy | 13 Sep | Juan Manuel Fangio | Maserati | 80 | 2:49:45.900 |
1954 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 17 Jan | Juan Manuel Fangio | Maserati | 87 | 3:00:55.800 |
| Indianapolis | 31 May | Bill Vukovich | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 3:49:17.270 |
| Belgium | 20 Jun | Juan Manuel Fangio | Maserati | 36 | 2:44:42.400 |
| France | 04 Jul | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 61 | 2:42:47.900 |
| Great Britain | 17 Jul | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 90 | 2:56:14.000 |
| Germany | 01 Aug | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 22 | 3:45:45.800 |
| Switzerland | 22 Aug | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 66 | 3:00:34.500 |
| Italy | 05 Sep | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 80 | 2:47:47.900 |
| Spain | 24 Oct | Mike Hawthorn | Ferrari | 80 | 3:13:52.100 |
1955 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16 Jan | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 96 | 3:00:38.600 |
| Monaco | 22 May | Maurice Trintignant | Ferrari | 100 | 2:58:09.700 |
| Indianapolis | 30 May | Bob Sweikert | Kurtis Kraft Offenhauser | 200 | 3:53:59.530 |
| Belgium | 05 Jun | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 36 | 2:39:29.000 |
| Netherlands | 19 Jun | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 100 | 2:54:23.800 |
| Great Britain | 16 Jul | Stirling Moss | Mercedes-Benz | 90 | 3:07:21.200 |
| Italy | 11 Sep | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | 50 | 2:25:04.400 |
1956 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 22 Jan | Luigi Musso | Ferrari | ||
| Argentina | 22 Jan | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 98 | 3:00:03.700 |
| Monaco | 13 May | Stirling Moss | Maserati | 100 | 3:00:32.900 |
| Indianapolis | 30 May | Pat Flaherty | Watson Offenhauser | 200 | 3:53:28.840 |
| Belgium | 03 Jun | Peter Collins | Ferrari | 36 | 2:40:00.300 |
| France | 01 Jul | Peter Collins | Ferrari | 61 | 2:34:23.400 |
| Great Britain | 14 Jul | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 101 | 2:59:47.000 |
| Germany | 05 Aug | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 22 | 3:38:43.700 |
| Italy | 02 Sep | Stirling Moss | Maserati | 50 | 2:23:41.300 |
1957 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 13 Jan | Juan Manuel Fangio | Maserati | 100 | 3:00:55.900 |
| Monaco | 19 May | Juan Manuel Fangio | Maserati | 105 | 3:10:12.800 |
| Indianapolis | 30 May | Sam Hanks | Epperly Offenhauser | 200 | 3:41:14.250 |
| France | 07 Jul | Juan Manuel Fangio | Maserati | 77 | 3:07:46.400 |
| Great Britain | 20 Jul | Tony Brooks | Vanwall | ||
| Great Britain | 20 Jul | Stirling Moss | Vanwall | 90 | 3:06:37.800 |
| Germany | 04 Aug | Juan Manuel Fangio | Maserati | 22 | 3:30:38.300 |
| Pescara | 18 Aug | Stirling Moss | Vanwall | 18 | 2:59:22.700 |
| Italy | 08 Sep | Stirling Moss | Vanwall | 87 | 2:35:03.900 |
1958 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 19 Jan | Stirling Moss | Cooper Climax | 80 | 2:19:33.700 |
| Monaco | 18 May | Maurice Trintignant | Cooper Climax | 100 | 2:52:27.900 |
| Netherlands | 26 May | Stirling Moss | Vanwall | 75 | 2:04:49.200 |
| Indianapolis | 30 May | Jimmy Bryan | Epperly Offenhauser | 200 | 3:44:13.800 |
| Belgium | 15 Jun | Tony Brooks | Vanwall | 24 | 1:37:06.300 |
| France | 06 Jul | Mike Hawthorn | Ferrari | 50 | 2:03:21.300 |
| Great Britain | 19 Jul | Peter Collins | Ferrari | 75 | 2:09:04.200 |
| Germany | 03 Aug | Tony Brooks | Vanwall | 15 | 2:21:15.000 |
| Portugal | 24 Aug | Stirling Moss | Vanwall | 50 | 2:11:27.800 |
| Italy | 07 Sep | Tony Brooks | Vanwall | 70 | 2:03:47.800 |
| Morocco | 19 Oct | Stirling Moss | Vanwall | 53 | 2:09:15.100 |
1959 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 10 May | Jack Brabham | Cooper Climax | 100 | 2:55:51.300 |
| Indianapolis | 30 May | Rodger Ward | Watson Offenhauser | 200 | 3:40:49.200 |
| Netherlands | 31 May | Jo Bonnier | BRM | 75 | 2:05:26.800 |
| France | 05 Jul | Tony Brooks | Ferrari | 50 | 2:01:26.500 |
| Great Britain | 18 Jul | Jack Brabham | Cooper Climax | 75 | 2:30:11.600 |
| Germany | 02 Aug | Tony Brooks | Ferrari | 60 | 2:09:31.600 |
| Portugal | 23 Aug | Stirling Moss | Cooper Climax | 62 | 2:11:55.410 |
| Italy | 13 Sep | Stirling Moss | Cooper Climax | 72 | 2:04:05.400 |
| United States | 12 Dec | Bruce McLaren | Cooper Climax | 42 | 2:12:35.700 |
1960 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 07 Feb | Bruce McLaren | Cooper Climax | 80 | 2:17:49.500 |
| Monaco | 29 May | Stirling Moss | Lotus Climax | 100 | 2:53:45.500 |
| Indianapolis | 30 May | Jim Rathmann | Watson Offenhauser | 200 | 3:36:11.360 |
| Netherlands | 06 Jun | Jack Brabham | Cooper Climax | 75 | 2:01:47.200 |
| Belgium | 19 Jun | Jack Brabham | Cooper Climax | 36 | 2:21:37.300 |
| France | 03 Jul | Jack Brabham | Cooper Climax | 50 | 1:57:24.900 |
| Great Britain | 16 Jul | Jack Brabham | Cooper Climax | 77 | 2:04:24.600 |
| Portugal | 14 Aug | Jack Brabham | Cooper Climax | 55 | 2:19:00.030 |
| Italy | 04 Sep | Phil Hill | Ferrari | 50 | 2:21:09.200 |
| United States | 20 Nov | Stirling Moss | Lotus Climax | 75 | 2:28:52.200 |
1961 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 14 May | Stirling Moss | Lotus Climax | 100 | 2:45:50.100 |
| Netherlands | 22 May | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:01:52.100 |
| Belgium | 18 Jun | Phil Hill | Ferrari | 30 | 2:03:03.800 |
| France | 02 Jul | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 52 | 2:14:17.500 |
| Great Britain | 15 Jul | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:40:53.600 |
| Germany | 06 Aug | Stirling Moss | Lotus Climax | 15 | 2:18:12.400 |
| Italy | 10 Sep | Phil Hill | Ferrari | 43 | 2:03:13.000 |
| United States | 08 Oct | Innes Ireland | Lotus Climax | 100 | 2:13:45.800 |
1962 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 20 May | Graham Hill | BRM | 80 | 2:11:02.100 |
| Monaco | 03 Jun | Bruce McLaren | Cooper Climax | 100 | 2:46:29.700 |
| Belgium | 17 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 32 | 2:07:32.300 |
| France | 08 Jul | Dan Gurney | Porsche | 54 | 2:07:35.500 |
| Great Britain | 21 Jul | Jim Clark | Lotus Climax | 75 | 2:26:20.800 |
| Germany | 05 Aug | Graham Hill | BRM | 15 | 2:38:45.300 |
| Italy | 16 Sep | Graham Hill | BRM | 86 | 2:29:08.400 |
| United States | 07 Oct | Jim Clark | Lotus Climax | 100 | 2:07:13.000 |
| South Africa | 29 Dec | Graham Hill | BRM | 82 | 2:08:03.300 |
1963 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 26 May | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41:49.700 |
| Belgium | 09 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 32 | 2:27:47.600 |
| Netherlands | 23 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 80 | 2:08:13.700 |
| France | 30 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 53 | 2:10:54.300 |
| Great Britain | 20 Jul | Jim Clark | Lotus Climax | 82 | 2:14:09.600 |
| Germany | 04 Aug | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:13:06.800 |
| Italy | 08 Sep | Jim Clark | Lotus Climax | 86 | 2:24:19.600 |
| United States | 06 Oct | Graham Hill | BRM | 110 | 2:19:22.100 |
| Mexico | 27 Oct | Jim Clark | Lotus Climax | 65 | 2:09:52.100 |
| South Africa | 28 Dec | Jim Clark | Lotus Climax | 85 | 2:10:36.900 |
1964 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 10 May | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41:19.500 |
| Netherlands | 24 May | Jim Clark | Lotus Climax | 80 | 2:07:35.400 |
| Belgium | 14 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 32 | 2:06:40.500 |
| France | 28 Jun | Dan Gurney | Brabham Climax | 57 | 2:07:49.100 |
| Great Britain | 11 Jul | Jim Clark | Lotus Climax | 80 | 2:15:07.000 |
| Germany | 02 Aug | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:12:04.800 |
| Austria | 23 Aug | Lorenzo Bandini | Ferrari | 105 | 2:06:18.230 |
| Italy | 06 Sep | John Surtees | Ferrari | 78 | 2:10:51.800 |
| United States | 04 Oct | Graham Hill | BRM | 110 | 2:16:38.000 |
| Mexico | 25 Oct | Dan Gurney | Brabham Climax | 65 | 2:09:50.320 |
1965 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 01 Jan | Jim Clark | Lotus Climax | 85 | 2:06:46.000 |
| Monaco | 30 May | Graham Hill | BRM | 100 | 2:37:39.600 |
| Belgium | 13 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 32 | 2:23:34.800 |
| France | 27 Jun | Jim Clark | Lotus Climax | 40 | 2:14:38.400 |
| Great Britain | 10 Jul | Jim Clark | Lotus Climax | 80 | 2:05:25.400 |
| Netherlands | 18 Jul | Jim Clark | Lotus Climax | 80 | 2:03:59.100 |
| Germany | 01 Aug | Jim Clark | Lotus Climax | 15 | 2:07:52.400 |
| Italy | 12 Sep | Jackie Stewart | BRM | 76 | 2:04:52.800 |
| United States | 03 Oct | Graham Hill | BRM | 110 | 2:20:36.100 |
| Mexico | 24 Oct | Richie Ginther | Honda | 65 | 2:08:32.100 |
1966 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 22 May | Jackie Stewart | BRM | 100 | 2:33:10.500 |
| Belgium | 12 Jun | John Surtees | Ferrari | 28 | 2:09:11.300 |
| France | 03 Jul | Jack Brabham | Brabham Repco | 48 | 1:48:31.300 |
| Great Britain | 16 Jul | Jack Brabham | Brabham Repco | 80 | 2:13:13.400 |
| Netherlands | 24 Jul | Jack Brabham | Brabham Repco | 90 | 2:20:32.500 |
| Germany | 07 Aug | Jack Brabham | Brabham Repco | 15 | 2:27:03.000 |
| Italy | 04 Sep | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 68 | 1:47:14.800 |
| United States | 02 Oct | Jim Clark | Lotus BRM | 108 | 2:09:40.100 |
| Mexico | 23 Oct | John Surtees | Cooper Maserati | 65 | 2:06:35.340 |
1967 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 02 Jan | Pedro Rodriguez | Cooper Maserati | 80 | 2:05:45.900 |
| Monaco | 07 May | Denny Hulme | Brabham Repco | 100 | 2:34:34.300 |
| Netherlands | 04 Jun | Jim Clark | Lotus Ford | 90 | 2:14:45.100 |
| Belgium | 18 Jun | Dan Gurney | Eagle Weslake | 28 | 1:40:49.400 |
| France | 02 Jul | Jack Brabham | Brabham Repco | 80 | 2:13:21.300 |
| Great Britain | 15 Jul | Jim Clark | Lotus Ford | 80 | 1:59:25.600 |
| Germany | 06 Aug | Denny Hulme | Brabham Repco | 15 | 2:05:55.700 |
| Canada | 27 Aug | Jack Brabham | Brabham Repco | 90 | 2:40:40.000 |
| Italy | 10 Sep | John Surtees | Honda | 68 | 1:43:45.000 |
| United States | 01 Oct | Jim Clark | Lotus Ford | 108 | 2:03:13.200 |
| Mexico | 22 Oct | Jim Clark | Lotus Ford | 65 | 1:59:28.700 |
1968 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 01 Jan | Jim Clark | Lotus Ford | 80 | 1:53:56.600 |
| Spain | 12 May | Graham Hill | Lotus Ford | 90 | 2:15:20.100 |
| Monaco | 26 May | Graham Hill | Lotus Ford | 80 | 2:00:32.300 |
| Belgium | 09 Jun | Bruce McLaren | McLaren Ford | 28 | 1:40:02.100 |
| Netherlands | 23 Jun | Jackie Stewart | Matra Ford | 90 | 2:46:11.260 |
| France | 07 Jul | Jacky Ickx | Ferrari | 60 | 2:25:40.900 |
| Great Britain | 20 Jul | Jo Siffert | Lotus Ford | 80 | 2:01:20.300 |
| Germany | 04 Aug | Jackie Stewart | Matra Ford | 14 | 2:19:03.200 |
| Italy | 08 Sep | Denny Hulme | McLaren Ford | 68 | 1:40:14.800 |
| Canada | 22 Sep | Denny Hulme | McLaren Ford | 90 | 2:27:11.200 |
| United States | 06 Oct | Jackie Stewart | Matra Ford | 108 | 1:59:20.290 |
| Mexico | 03 Nov | Graham Hill | Lotus Ford | 65 | 1:56:43.950 |
1969 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 01 Mar | Jackie Stewart | Matra Ford | 80 | 1:50:39.100 |
| Spain | 04 May | Jackie Stewart | Matra Ford | 90 | 2:16:53.990 |
| Monaco | 18 May | Graham Hill | Lotus Ford | 80 | 1:56:59.400 |
| Netherlands | 21 Jun | Jackie Stewart | Matra Ford | 90 | 2:06:42.080 |
| France | 06 Jul | Jackie Stewart | Matra Ford | 38 | 1:56:47.400 |
| Great Britain | 19 Jul | Jackie Stewart | Matra Ford | 84 | 1:55:55.600 |
| Germany | 03 Aug | Jacky Ickx | Brabham Ford | 14 | 1:49:55.400 |
| Italy | 07 Sep | Jackie Stewart | Matra Ford | 68 | 1:39:11.260 |
| Canada | 20 Sep | Jacky Ickx | Brabham Ford | 90 | 1:59:25.700 |
| United States | 05 Oct | Jochen Rindt | Lotus Ford | 108 | 1:57:56.840 |
| Mexico | 19 Oct | Denny Hulme | McLaren Ford | 65 | 1:54:08.800 |
1970 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 07 Mar | Jack Brabham | Brabham Ford | 80 | 1:49:34.600 |
| Spain | 19 Apr | Jackie Stewart | March Ford | 90 | 2:10:58.200 |
| Monaco | 10 May | Jochen Rindt | Lotus Ford | 80 | 1:54:36.600 |
| Belgium | 07 Jun | Pedro Rodriguez | BRM | 28 | 1:38:09.900 |
| Netherlands | 21 Jun | Jochen Rindt | Lotus Ford | 80 | 1:50:43.410 |
| France | 05 Jul | Jochen Rindt | Lotus Ford | 38 | 1:55:57.000 |
| Great Britain | 18 Jul | Jochen Rindt | Lotus Ford | 80 | 1:57:02.000 |
| Germany | 02 Aug | Jochen Rindt | Lotus Ford | 50 | 1:42:00.300 |
| Austria | 16 Aug | Jacky Ickx | Ferrari | 60 | 1:42:17.320 |
| Italy | 06 Sep | Clay Regazzoni | Ferrari | 68 | 1:39:06.880 |
| Canada | 20 Sep | Jacky Ickx | Ferrari | 90 | 2:21:18.400 |
| United States | 04 Oct | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 108 | 1:57:32.790 |
| Mexico | 25 Oct | Jacky Ickx | Ferrari | 65 | 1:53:28.360 |
1971 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 06 Mar | Mario Andretti | Ferrari | 79 | 1:47:35.500 |
| Spain | 18 Apr | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 75 | 1:49:03.400 |
| Monaco | 23 May | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 80 | 1:52:21.300 |
| Netherlands | 20 Jun | Jacky Ickx | Ferrari | 70 | 1:56:20.090 |
| France | 04 Jul | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 55 | 1:46:41.680 |
| Great Britain | 17 Jul | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 68 | 1:31:31.500 |
| Germany | 01 Aug | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 12 | 1:29:15.700 |
| Austria | 15 Aug | Jo Siffert | BRM | 54 | 1:30:23.910 |
| Italy | 05 Sep | Peter Gethin | BRM | 55 | 1:18:12.600 |
| Canada | 19 Sep | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 64 | 1:55:12.900 |
| United States | 03 Oct | Francois Cevert | Tyrrell Ford | 59 | 1:43:51.991 |
1972 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 23 Jan | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 95 | 1:57:58.820 |
| South Africa | 04 Mar | Denny Hulme | McLaren Ford | 79 | 1:45:49.100 |
| Spain | 01 May | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 90 | 2:03:41.230 |
| Monaco | 14 May | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 80 | 2:26:54.700 |
| Belgium | 04 Jun | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 85 | 1:44:06.700 |
| France | 02 Jul | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 38 | 1:52:21.500 |
| Great Britain | 15 Jul | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 76 | 1:47:50.200 |
| Germany | 30 Jul | Jacky Ickx | Ferrari | 14 | 1:42:12.300 |
| Austria | 13 Aug | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 54 | 1:29:16.660 |
| Italy | 10 Sep | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 55 | 1:29:58.400 |
| Canada | 24 Sep | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 80 | 1:43:16.900 |
| United States | 08 Oct | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 59 | 1:41:45.354 |
1973 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 28 Jan | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 96 | 1:56:18.220 |
| Brazil | 11 Feb | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 40 | 1:43:55.600 |
| South Africa | 03 Mar | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 79 | 1:43:11.070 |
| Spain | 29 Apr | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | 75 | 1:48:18.700 |
| Belgium | 20 May | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 70 | 1:42:13.430 |
| Monaco | 03 Jun | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 78 | 1:57:44.300 |
| Sweden | 17 Jun | Denny Hulme | McLaren Ford | 80 | 1:56:46.049 |
| France | 01 Jul | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 54 | 1:41:36.520 |
| Great Britain | 14 Jul | Peter Revson | McLaren Ford | 67 | 1:29:18.500 |
| Netherlands | 29 Jul | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 72 | 1:39:12.450 |
| Germany | 05 Aug | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | 14 | 1:42:03.000 |
| Austria | 19 Aug | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 54 | 1:28:48.780 |
| Italy | 09 Sep | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 55 | 1:29:17.000 |
| Canada | 23 Sep | Peter Revson | McLaren Ford | 80 | 1:59:04.083 |
| United States | 07 Oct | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 59 | 1:41:15.799 |
1974 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 13 Jan | Denny Hulme | McLaren Ford | 53 | 1:41:02.010 |
| Brazil | 27 Jan | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | 32 | 1:24:37.060 |
| South Africa | 30 Mar | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 78 | 1:42:40.960 |
| Spain | 28 Apr | Niki Lauda | Ferrari | 84 | 2:00:29.560 |
| Belgium | 12 May | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | 85 | 1:44:20.570 |
| Monaco | 26 May | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 78 | 1:58:03.700 |
| Sweden | 09 Jun | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 80 | 1:58:31.391 |
| Netherlands | 23 Jun | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1:43:00.350 |
| France | 07 Jul | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 80 | 1:21:55.020 |
| Great Britain | 20 Jul | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 75 | 1:43:02.200 |
| Germany | 04 Aug | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 1:41:35.000 |
| Austria | 18 Aug | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 54 | 1:28:44.720 |
| Italy | 08 Sep | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 52 | 1:22:56.600 |
| Canada | 22 Sep | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | 80 | 1:40:26.136 |
| United States | 06 Oct | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 59 | 1:40:21.439 |
1975 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 12 Jan | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | 53 | 1:39:26.290 |
| Brazil | 26 Jan | Carlos Pace | Brabham Ford | 40 | 1:44:41.170 |
| South Africa | 01 Mar | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 78 | 1:43:16.900 |
| Spain | 27 Apr | Jochen Mass | McLaren Ford | 29 | 42:53.700 |
| Monaco | 11 May | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 2:01:21.310 |
| Belgium | 25 May | Niki Lauda | Ferrari | 70 | 1:43:53.980 |
| Sweden | 08 Jun | Niki Lauda | Ferrari | 80 | 1:59:18.319 |
| Netherlands | 22 Jun | James Hunt | Hesketh Ford | 75 | 1:46:57.400 |
| France | 06 Jul | Niki Lauda | Ferrari | 54 | 1:40:18.840 |
| Great Britain | 19 Jul | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | 56 | 1:22:05.000 |
| Germany | 03 Aug | Carlos Reutemann | Brabham Ford | 14 | 1:41:14.100 |
| Austria | 17 Aug | Vittorio Brambilla | March Ford | 29 | 57:56.690 |
| Italy | 07 Sep | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 1:22:42.600 |
| United States | 05 Oct | Niki Lauda | Ferrari | 59 | 1:42:58.175 |
1976 RACE RESULTS
| Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 25 Jan | Niki Lauda | Ferrari | 40 | 1:45:16.780 |
| South Africa | 06 Mar | Niki Lauda | Ferrari | 78 | 1:42:18.400 |
| USA West | 28 Mar | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 | 1:53:18.471 |
| Spain | 02 May | James Hunt | McLaren Ford | 75 | 1:42:20.430 |
| Belgium | 16 May | Niki Lauda | Ferrari | 70 | 1:42:53.230 |
| Monaco | 30 May | Niki Lauda | Ferrari | 78 | 1:59:51.470 |
| Sweden | 13 Jun | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 72 | 1:46:53.729 |
| France | 04 Jul | James Hunt | McLaren Ford | 54 | 1:40:58.600 |
| Great Britain | 18 Jul | Niki Lauda | Ferrari | 76 | 1:44:19.660 |
| Germany | 01 Aug | James Hunt | McLaren Ford | 14 | 1:41:42.700 |
| Austria | 15 Aug | John Watson | Penske Ford | 54 | 1:30:07.860 |
| Netherlands | 29 Aug | James Hunt | McLaren Ford | 75 | 1:44:52.090 |
| Italy | 12 Sep | Ronnie Peterson | March Ford | 52 | 1:30:35.600 |
| Canada | 03 Oct | James Hunt | McLaren Ford | 80 | 1:40:09.626 |
| USA East | 10 Oct | James Hunt | McLaren Ford | 59 | 1:42:40.741 |
| Japan | 24 Oct | Mario Andretti | Lotus Ford | 73 | 1:43:58.860 |
1977 RACE RESULTS
